
Information Circulars 2026
Overview
The Nasdaq Stock Market, Nasdaq BX, and PSX will be providing additional information about trading certain structured products, which present special characteristics and risks associated with their trading.
This additional information for both exchanges is being presented in Information Circulars, whose purpose is to describe some of the characteristics and risks of these securities, alert members to possible prospectus delivery requirements and remind them of Nasdaq Rule 2310, BX Rule 2310 and PSX Rule763 which require members to determine the suitability of investments recommended to customers.
| Trade Date | Symbol(s) | Issuer | Exchange Traded Product | Listing Market |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ARKD | ARK ETF Trust | ARK DIET Q1 Buffer ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/02/2026 | DDFJ | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | BATS BZX Exchange |
| 01/02/2026 | DDNQ | Innovator ETFs Trust | Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | BATS BZX Exchange |
| 01/02/2026 | DDSQ | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | BATS BZX Exchange |
| 01/02/2026 | DDTJ | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | BATS BZX Exchange |
| 01/02/2026 | GOLS | Gabelli ETFs Trust | Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | NYSE Arca |
| 01/02/2026 | PRAY | FIS Trust | FIS Christian Stock Fund | NYSE Arca |
| 01/07/2026 | KIQQ | KraneShares Trust | KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/07/2026 | PLU | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/07/2026 | TDAX | ETF Opportunities Trust | TDAQ Lift ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/07/2026 | TSYX | ETF Opportunities Trust | TSPY Lift ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/07/2026 | ZCBA | Global X Funds | Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | NYSE Arca |
| 01/07/2026 | ZCBB | Global X Funds | Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | NYSE Arca |
| 01/07/2026 | ZCBC | Global X Funds | Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | NYSE Arca |
| 01/07/2026 | ZCBE | Global X Funds | Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | NYSE Arca |
| 01/07/2026 | ZCBF | Global X Funds | Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | NYSE Arca |
| 01/07/2026 | ZCBG | Global X Funds | Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | NYSE Arca |
| 01/08/2026 | LCO | Tidal Trust IV | LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | NYSE Arca |
| 01/12/2026 | BCPL | BNY Mellon ETF Trust II | BNY Mellon Core Plus ETF | NYSE Arca |
| 01/12/2026 | BFJA | First Trust Exchange-Traded Fund | FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | NYSE Arca |
| 01/12/2026 | BKFI | BNY Mellon ETF Trust II | BNY Mellon Active Core Bond ETF | NYSE Arca |
| 01/12/2026 | BKMI | BNY Mellon ETF Trust II | BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/12/2026 | BKMS | BNY Mellon ETF Trust II | BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/12/2026 | BMOP | BNY Mellon ETF Trust II | BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | ALBG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | CRMX | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | FRWD | Nomura ETF Trust | Nomura Transformational Technologies ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | HUTG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | LTAX | Nomura ETF Trust | Nomura Tax-Free USA ETF | NYSE Arca |
| 01/13/2026 | LUNL | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | ONDG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | ONDU | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | PATX | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long PATH Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | PLUL | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | QFHD | Pacer Funds Trust | Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | QFRD | Pacer Funds Trust | Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | RKTL | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | USAX | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/13/2026 | USGG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/13/2026 | UUUG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/14/2026 | CABZ | Roundhill ETF Trust | Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/14/2026 | CLNK | Bitwise Chainlink ETF | Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF | NYSE Arca |
| 01/14/2026 | EOSU | ETF Opportunities Trust | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/15/2026 | FDRX | Corgi ETF Trust I | Founder-Led 2X Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/15/2026 | ORLG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/15/2026 | SGRW | Harbor ETF Trust | Harbor Active Small Cap Growth ETF | NYSE Arca |
| 01/15/2026 | XPEG | Themes ETF Trust | Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/16/2026 | SPLS | PIMCO ETF Trust | PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | BATS BZX Exchange |
| 01/20/2026 | DGJA | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | BATS BZX Exchange |
| 01/20/2026 | MEMY | ETF Opportunities Trust | Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/21/2026 | HAKY | Amplify ETF Trust | Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | NYSE Arca |
| 01/21/2026 | ISBG | Tidal Trust II | IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/21/2026 | ISSB | Tidal Trust II | IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/21/2026 | LNOK | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/21/2026 | QXAS | Tidal Trust II | Quantify 2X Daily Alt Season Crypto ETF | NYSE Arca |
| 01/21/2026 | TLDR | REX ETF Trust | The Laddered T-Bill ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | APLZ | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | AVRY | EA Series Trust | Avory Foundational ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | BPRO | Bitwise Funds Trust | Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | NYSE Arca |
| 01/22/2026 | GDT | WisdomTree Trust | WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | IREZ | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | LCIZ | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Short LCID Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | NBIZ | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/22/2026 | RKNG | ETF Series Solutions | Defiance Retail Kings ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/22/2026 | TDOG | 21shares Dogecoin ETF | 21shares Dogecoin ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/22/2026 | TEMD | Franklin Templeton ETF Trust | Templeton Emerging Markets Debt ETF | NYSE Arca |
| 01/22/2026 | TEXX | Listed Funds Trust | Horizon Kinetics Texas ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/22/2026 | WTLS | WisdomTree Trust | WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | BATS BZX Exchange |
| 01/26/2026 | MBBA | BlackRock ETF Trust II | iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/26/2026 | SECU | BlackRock ETF Trust II | iShares Securitized Income Active ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/26/2026 | VAVX | VanEck Avalanche ETF | VanEck Avalanche ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/27/2026 | CCOM | Simplify Exchange Traded Funds | Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | NYSE Arca |
| 01/27/2026 | FEMD | First Eagle ETF Trust | First Eagle Mid Cap Equity ETF | NYSE Arca |
| 01/27/2026 | LITX | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/27/2026 | SNXX | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/27/2026 | USFE | First Eagle ETF Trust | First Eagle US Equity ETF | NYSE Arca |
| 01/27/2026 | WDCX | Investment Managers Series Trust II | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/28/2026 | JIDE | J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | JPMorgan International Dynamic ETF | NYSE Arca |
| 01/28/2026 | TOS | The RBB Fund Trust | Twin Oak Strategic Solutions ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/29/2026 | ONEH | Elevation Series Trust | TrueShares Equity Hedge ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/29/2026 | TNXT | T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/30/2026 | EEE | CYBER HORNET Trust | CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/30/2026 | NFRX | The 2023 ETF Series Trust | Harrison Street Infrastructure Active ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/30/2026 | RDWU | ETF Opportunities Trust | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | BATS BZX Exchange |
| 01/30/2026 | SSS | CYBER HORNET Trust | CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | NASDAQ Global Market |
| 01/30/2026 | XXX | CYBER HORNET Trust | CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/02/2026 | AVTM | American Century ETF Trust | Avantis Total Equity Markets ETF | NYSE Arca |
| 02/02/2026 | BLDX | Impax Funds Series Trust I | Impax Global Infrastructure ETF | NYSE Arca |
| 02/02/2026 | DDFF | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | BATS BZX Exchange |
| 02/02/2026 | DDTF | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | BATS BZX Exchange |
| 02/02/2026 | DSCO | DoubleLine ETF Trust | DoubleLine Securitized Credit ETF | NYSE Arca |
| 02/02/2026 | JANI | AIM ETF Products Trust | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | BATS BZX Exchange |
| 02/03/2026 | ANV | GraniteShares ETF Trust | GraniteShares Autocallable NVDA ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/03/2026 | BTYB | Tidal Trust III | VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | NYSE Arca |
| 02/03/2026 | RCAX | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/03/2026 | TLA | GraniteShares ETF Trust | GraniteShares Autocallable TSLA ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/03/2026 | XBCI | NEOS ETF Trust | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/03/2026 | XQQI | NEOS ETF Trust | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/03/2026 | XSPI | NEOS ETF Trust | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | NASDAQ Global Market |
| 02/04/2026 | KRYP | ProShares Trust | ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | NYSE Arca |
| 02/04/2026 | MRNX | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | NYSE Arca |
| 02/04/2026 | VEM | Virtus ETF Trust II | Virtus Emerging Markets Dividend ETF | NYSE Arca |
| 02/04/2026 | ZETX | Tidal Trust II | Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF | NYSE Arca |
Historical Files
- 2026 BX Circulars
- 2025 BX Circulars
- 2024 BX Circulars
- 2023 BX Circulars
- 2022 BX Circulars
- 2021 BX Circulars
- 2020 BX Circulars
- 2018 BX Circulars
- 2017 BX Circulars
- 2016 BX Circulars
- 2015 BX Circulars
- 2014 BX Circulars
- 2013 BX Circulars
- 2012 BX Circulars
- 2011 BX Circulars
- 2010 BX Circulars
- 2009 BX Circulars
Contact Information
- Nasdaq Listing Qualifications at
+1 301 978 8008.

RSS Feeds
Product Login